*ranking aktualisiert am 16.08.2022 die Renditen werden in Euro ausgedrückt, die Werte von 3Y und 5Y sind annualisiert.
Zeitraum auswählen, um die Wertpapiere nach Renditen zu ordnen | ||||||||
# | Name des Unternehmens | Gesellschaft Finanznachrichten |
Zum Portfolio hinzufügen |
1M ![]() |
1Y |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Produktübersicht |
1° | GWB Immobilien AGDE000A0JKHG0 | 360.00% (1°) | 2200.00% (1°) | 36.72% (100°) | 25.12% (62°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
2° | Vertex Energy Inc.US92534K1079 | -33.09% (955°) | 398.82% (2°) | 85.28% (17°) | 0.00% (543°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
3° | Hallador Energy Co.US40609P1057 | 11.46% (325°) | 240.50% (3°) | 17.55% (261°) | 0.00% (570°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
4° | Indo Tambangraya Megah Tbk PTID1000108509 | 11.93% (306°) | 195.61% (4°) | 55.98% (47°) | 28.95% (45°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
5° | Preferred Appartment Commun.US74039L1035 | 0.86% (657°) | 183.23% (5°) | 29.16% (130°) | 0.00% (644°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
6° | Arch Resources Inc.US03940R1077 | 3.65% (557°) | 150.81% (6°) | 29.27% (129°) | 0.00% (617°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
7° | Teles AGDE000A289B07 | News | 21.18% (131°) | 141.18% (7°) | 54.74% (49°) | 13.05% (178°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
8° | Bukit Asam Tbk PTID1000094006 | 3.13% (577°) | 138.40% (8°) | 36.44% (101°) | 25.01% (63°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
9° | Matador Resources Co.US5764852050 | 28.32% (81°) | 137.66% (9°) | 62.34% (35°) | 0.00% (632°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
10° | CTI BioPharma CorpUS12648L6011 | -13.02% (909°) | 137.50% (10°) | 115.20% (7°) | 14.29% (161°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
11° | PNE Wind AGDE000A0JBPG2 | 18.48% (163°) | 132.42% (11°) | 80.58% (22°) | 45.62% (11°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
12° | Statoil ASANO0010096985 | 12.85% (286°) | 113.20% (12°) | 41.05% (82°) | 0.00% (563°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
13° | Conoco PhillipsUS20825C1045 | 20.41% (140°) | 110.26% (13°) | 33.00% (112°) | 24.58% (68°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
14° | W&T Offshore Inc.US92922P1066 | 60.71% (13°) | 108.93% (14°) | 12.77% (342°) | 29.15% (44°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
15° | Rheinmetall AGDE0007030009 | News | -9.12% (877°) | 106.04% (15°) | 24.50% (168°) | 17.35% (114°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
16° | Rubicon Technology Inc.US78112T2069 | 1.95% (614°) | 101.28% (16°) | 25.70% (158°) | 0.00% (535°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
17° | Envitec Biogas AGDE000A0MVLS8 | News | 54.24% (19°) | 101.28% (17°) | 85.62% (16°) | 59.68% (3°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
18° | Your Family Entertainment AGDE000A161N14 | News | -5.97% (840°) | 98.43% (18°) | 33.46% (111°) | 8.96% (249°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
19° | Delek US Holdings Inc.US24665A1034 | 18.42% (166°) | 94.53% (19°) | 0.43% (558°) | 0.00% (504°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
20° | NeoPhotonics Corp.US64051T1007 | 5.44% (496°) | 92.55% (20°) | 57.42% (42°) | 18.95% (97°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
21° | Cez, A.S.CZ0005112300 | 6.89% (445°) | 92.41% (21°) | 39.79% (87°) | 31.27% (36°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
22° | Diamondback Energy Inc.US25278X1090 | 19.14% (156°) | 92.09% (22°) | 17.42% (264°) | 11.04% (211°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
23° | SpartanNash Co.US8472151005 | 2.67% (591°) | 90.38% (23°) | 58.28% (39°) | 0.00% (637°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
24° | United Tractors TbkID1000058407 | 22.03% (122°) | 89.90% (24°) | 22.63% (194°) | 6.14% (285°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
25° | Earthstone Energy Inc.US27032D3044 | 19.94% (148°) | 87.27% (25°) | 58.40% (38°) | 0.00% (508°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
26° | K & S AGDE000KSAG888 | News | 12.31% (297°) | 86.10% (26°) | 18.26% (249°) | 2.54% (337°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
27° | True Corporation PCLTH0375010Z14 | 5.00% (516°) | 85.38% (27°) | -7.00% (753°) | 0.66% (371°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
28° | Sembcorp Industries LtdSG1R50925390 | 11.88% (308°) | 83.11% (28°) | 20.00% (233°) | 0.00% (660°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
29° | Option Care Health IncUS68404L2016 | 13.79% (261°) | 82.32% (29°) | 50.79% (57°) | 0.00% (600°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
30° | DLH Holdings Corp.US23335Q1004 | 10.00% (365°) | 77.42% (30°) | 63.70% (33°) | 0.00% (505°) | Übersicht und Rankings öffnen |
Die Ranglisten
Die von uns zur Verfügung gestellten Rankings richten sich nach dem Wert der Performance der im DAX notierten deutschen Wertpapiere und anderer deutscher Referenzindizes...
Das Ranking wird auf der Grundlage der besten Performance jedes Wertpapiers nach 1 Monat, 1 Jahr, 3 Jahren und 5 Jahren erstellt.
Produktübersicht
MoneyController erstellt täglich eine Übersicht für jede einzelne Aktie und berechnet außerdem die erwartete Rendite und das maximale Risiko.
Datenquelle
Die Werte und Ergebnisse werden von der SpA geliefert, die sich verpflichtet, die Genauigkeit der Werte und veröffentlichten Informationen zu prüfen, jedoch keine Verantwortung für die effektive Richtigkeit übernimmt. Dementsprechend wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung über die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Daten gemacht. Wählen Sie den Referenzzeitraum, den Sie ansehen möchten.
Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um die Performance-Ranglisten von Fonds/ETF/Aktien, die auf den täglich von Produkthäusern und Börsen veröffentlichten Kursen basieren.
Moneycontroller gibt weder Vorschläge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch gibt es Handelssignale für Wertpapiere ab und geht in keinerlei Hinsicht Aktivitäten der Beanspruchung öffentlicher Ersparnisse nach.