Director Dealings
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Weng Fine Art AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Monheim am Rhein (pta046/25.01.2022/20:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Rüdiger K. Weng |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Weng Fine Art AG |
b) | LEI | 529900MWSW56LJ8TRZ61 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0005181606 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
30,40 EUR | 3.040,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
30,40 EUR | 3.040,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 24.01.2022 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
Aussender: |
Weng Fine Art AG Rheinpromenade 8 40789 Monheim am Rhein Deutschland |
Ansprechpartner: | Rüdiger K. Weng |
Tel.: | +49 2173 690870-0 |
E-Mail: | weng@wengfineart.com |
Website: | www.wengfineart.com |
Börsen: | m:access in München |
ISIN(s): | DE0005181606 (Aktie) |
Haftungsausschluss
Weng Fine Art AG veröffentlichte diesen Inhalt am 25 Januar 2022 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen. Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet Public am 26 Januar 2022 09:22:07 UTC.