Der folgende Bericht wird auf Basis der im Februar von den Investoren erstellten Portfolios unter Berücksichtigung der Wertpapiere (188) und der Anzahl der Male (312), die sie in den Portfolios eingegeben waren, erstellt. Weiterlesen
Das Portfolio ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert aller Wertpapiere (Fonds und ETFs), die im laufenden Monat in die von den Investoren erstellten Portfolios aufgenommen wurden, unterteilt nach entsprechenden Kategorien. Auf diese Weise erhalten wir die prozentuale Gewichtung jeder einzelnen Makrokategorie, die die Strukturierung dieses virtuellen Mega-Portfolios bestimmt. Eine effektive Methode, die den monatlichen Trend der Anlegerentscheidungen hinsichtlich.
Weniger
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
ETFs | 142 | 262 | 90.57% |
ETF Aktien | 85 | 140 | 69.10% |
ETF Anleihen | 39 | 87 | 19.70% |
ETF Alternative | 10 | 22 | 1.28% |
ETF Global | 7 | 12 | 0.49% |
Fonds | 46 | 50 | 9.43% |
Fonds Aktien | 38 | 42 | 9.27% |
Andere asset | 8 | 8 | 0.16% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 14 | 20 | 26.58% |
Aktien USA | 11 | 14 | 14.61% |
Aktien Sektor - Technologie | 6 | 15 | 8.54% |
Aktien Sektor - Neue Energie | 2 | 22 | 4.17% |
Aktien Europa | 5 | 6 | 2.85% |
Aktien weltweit - Mid Small Cap | 4 | 5 | 1.90% |
Aktien Sektor - Rohstoffe | 3 | 4 | 1.14% |
Aktien Emerging Markets - weltweit | 3 | 4 | 1.14% |
Aktien Sektor - Energie | 2 | 5 | 0.95% |
Aktien Deutschland- Mid Small Cap | 3 | 3 | 0.86% |
Aktien Emerging Markets - Nahost, Afrika | 3 | 3 | 0.86% |
Aktien Türkei | 2 | 4 | 0.76% |
Aktien Schweiz | 2 | 3 | 0.57% |
Aktien Sektor - Finanzwerte | 2 | 3 | 0.57% |
Aktien Emerging Markets - Lateinamerika | 2 | 3 | 0.57% |
Aktien Emerging Markets - Mid Small Cap | 2 | 2 | 0.38% |
Aktien Korea | 2 | 2 | 0.38% |
Aktien China | 2 | 2 | 0.38% |
Aktien Sektor - Bergbau und Edelmetalle | 1 | 3 | 0.28% |
Andere asset | 14 | 17 | 1.67% |
Gesamt | 85 | 140 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (MI) | 21 | 33.33% |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (FRA) | 4 | 6.35% |
IE00B42NKQ00 | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 4 | 6.35% |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 4 | 6.35% |
IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SWX) | 4 | 6.35% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 2 | 13.33% |
IE00BGBN6P67 | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (ETR) | 2 | 13.33% |
IE00BYM8JD58 | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 2 | 13.33% |
IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 6.67% |
IE00B435CG94 | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 1 | 6.67% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (ETR) | 3 | 27.27% |
LU1900067601 | Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Acc (PAR) | 2 | 18.18% |
FR0011119171 | Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (LSE) | 1 | 9.09% |
FR0011758085 | Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 9.09% |
LU0533032180 | Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF Acc (USD) (LSE) | 1 | 9.09% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (LSE) | 2 | 22.22% |
IE00B9MRJJ36 | Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF 1D (ETR) | 1 | 11.11% |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 11.11% |
IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (ETR) | 1 | 11.11% |
IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 11.11% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (LSE) | 2 | 28.57% |
IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (AMS) | 2 | 28.57% |
IE00B945VV12 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (AMS) | 1 | 14.29% |
IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc (ETR) | 1 | 14.29% |
IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF A (ETR) | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1681044993 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (C) (PAR) | 2 | 25.00% |
LU2089238203 | Amundi Prime Global UCITS ETF DR USD (C) (ETR) | 2 | 25.00% |
LU1437017350 | Amundi Index MSCI EM UCITS ETF DR EUR (C) (PAR) | 1 | 12.50% |
LU1437019646 | Amundi MSCI Europe Climate Transition Ctb Xe (C) | 1 | 12.50% |
LU1589350310 | Amundi Global Infrastructure UCITS ETF EUR (C) (AMS) | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BDFBTQ78 | VanEck Global Mining UCITS ETF (MI) | 3 | 42.86% |
NL0009690239 | VanEck Global Real Estate UCITS ETF (ETR) | 2 | 28.57% |
NL0011683594 | VanEck Morningstar DM Dividend UCITS ETF (MI) | 2 | 28.57% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE0002635273 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 20.00% |
DE0005933972 | BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (ETR) | 1 | 20.00% |
DE000A0D8Q49 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) USD (Dist) (ETR) | 1 | 20.00% |
DE000A0H0744 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 20.00% |
LU1861215116 | BGF Future Of Transport Fund X2 USD | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis (MI) | 2 | 50.00% |
LU0629460675 | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (ETR) | 1 | 25.00% |
LU1589327680 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Europe UCITS ETF (Hdg to CHF) A-acc (SWX) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A1JF7M8 | HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (ETR) | 1 | 50.00% |
IE00B46G8275 | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (LSE) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0007052782 | Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 50.00% |
LU0908500753 | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (ETR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B48X4842 | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (ETR) | 1 | 50.00% |
IE00BCBJG560 | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (ETR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BQZJBM26 | WisdomTree EM SmallCap Dividend UCITS ETF (MI) | 1 | 50.00% |
IE00BZ56RN96 | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (LSE) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BHZRR030 | Franklin FTSE Korea UCITS ETF (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BF0M2Z96 | Legal & General ETF L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc ETF (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1079841273 | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C/A (EUR) (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1750178011 | Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Anleihen Euro - kurze Laufzeit | 15 | 58 | 17.78% |
Anleihen USD - kurze Laufzeit | 5 | 7 | 0.72% |
Anleihen weltweit | 4 | 5 | 0.41% |
Andere asset | 15 | 17 | 0.78% |
Gesamt | 39 | 87 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BCRY6557 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 19 | 50.00% |
IE00B14X4Q57 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) | 3 | 7.89% |
IE00B3VTMJ91 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) EUR (Acc) (MI) | 3 | 7.89% |
IE00B4PY7Y77 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (LSE) | 3 | 7.89% |
IE000RHYOR04 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ETR) | 2 | 5.26% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0975334821 | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D | 11 | 47.83% |
LU0468897110 | Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (ETR) | 4 | 17.39% |
LU0429458895 | Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LSE) | 2 | 8.70% |
IE00BD4DX952 | Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (MI) | 1 | 4.35% |
IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (MI) | 1 | 4.35% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1708330318 | Amundi Index Global Agg 500m UCITS ETF DR EUR Hdg (C) (MI) | 1 | 33.33% |
LU1931975079 | Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR EUR (D) (MI) | 1 | 33.33% |
LU2089238625 | Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR EUR (C) (ETR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE0006289473 | iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 33.33% |
DE0006289481 | iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 33.33% |
DE000A0H0793 | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BD9MMF62 | JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (acc) (MI) | 3 | 75.00% |
IE00BDFC6Q91 | JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist) (MI) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1852211991 | UBS (Lux) Fund Solutions Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hdg to EUR) A-acc (ETR) | 2 | 66.67% |
LU0879397742 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BFWXDY69 | Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF (MI) | 5 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B5ZR2157 | PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (MI) | 1 | 50.00% |
IE00BVZ6SP04 | PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF EUR Acc (ETR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL185 | Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (ETR) | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1407887162 | Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF Dist (PAR) | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1598691050 | Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BFWFPY67 | SSgA SPDR ETFs Europe I SPDR Bloomberg EM Local Bond UCITS ETF USD (FRA) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Alternative - Aktien Leveraged | 2 | 9 | 0.54% |
Alternative - Währungen Leveraged | 3 | 5 | 0.45% |
Andere asset | 5 | 8 | 0.30% |
Gesamt | 10 | 22 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
CH0454664027 | 21Shares Ethereum ETP (AETH) (ETR) | 3 | 75.00% |
CH0445689208 | 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL) (ETR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0010755611 | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR (c/d) (MI) | 7 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
JE00B3SBYQ91 | WisdomTree Short USD Long EUR (ETR) | 3 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
XS2399370126 | Leverages3x Short China Tech ETP Securities | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0411078552 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (LSE) | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A133ZW0 | WisdomTree Natural Gas 3x Short Daily | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0530119774 | Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF I (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1879532940 | Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF Acc (LSE) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A3GPSP7 | VanEck Ethereum ETN (ETR) | 1 | 50.00% |
DE000A3GV1U5 | VanEck Vectors Polygon ETN | 1 | 50.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Global - Rohstoffe | 7 | 12 | 0.49% |
Gesamt | 7 | 12 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETC (ETR) | 3 | 75.00% |
IE00BDFL4P12 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD (ETR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold Bearer Notes (ETR) | 4 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A1KJHG8 | db Physical Rhodium ETC (FRA) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0SVX83 | WisdomTree Forward Agriculture (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BN940Z87 | UBS (Irl) Fund Solutions CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (ETR) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien Türkei | 8 | 10 | 4.64% |
Aktien Sektor - Technologie | 5 | 5 | 1.45% |
Aktien weltweit | 4 | 4 | 0.93% |
Aktien Emerging Markets - Lateinamerika | 3 | 3 | 0.52% |
Aktien Indien | 2 | 4 | 0.46% |
Aktien USA | 2 | 2 | 0.23% |
Aktien Russland | 2 | 2 | 0.23% |
Aktien Europa | 2 | 2 | 0.23% |
Andere asset | 10 | 10 | 0.60% |
Gesamt | 38 | 42 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0115773425 | Fidelity Funds Global Technology E-ACC-Euro | 1 | 14.29% |
LU0318940342 | Fidelity Funds Italy Y-ACC-Euro | 1 | 14.29% |
LU0346392136 | Fidelity Funds Thailand Y-ACC-USD | 1 | 14.29% |
LU0742534745 | Fidelity Funds India Focus I-ACC-USD | 1 | 14.29% |
LU1213836080 | Fidelity Funds Global Technology A-ACC-Euro | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0213961922 | HGIF TURKEY EQUITY IC | 3 | 60.00% |
LU0213961682 | HGIF TURKEY EQUITY AC | 1 | 20.00% |
LU0213961765 | HGIF TURKEY EQUITY AD | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0265293521 | BNPP Turkey Equity Classic Cap | 1 | 33.33% |
LU0823433775 | BNP Paribas Funds Turkey Equity I Cap | 1 | 33.33% |
LU0823433932 | BNP Paribas Funds Turkey Equity Privilege Cap | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0399356863 | DWS Invest Latin American Equities FC | 1 | 33.33% |
LU0911036720 | DWS Invest German Equities USD LCH | 1 | 33.33% |
LU1571394011 | DWS Invest Latin American Equities IC | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0005152441 | DWS Global Growth LD | 1 | 50.00% |
DE000DWS1VC7 | DWS Aktien Schweiz CHF FC | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000494893 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 VTA | 1 | 50.00% |
AT0000704333 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 A | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0338482267 | Pictet Russian Equities P USD | 1 | 50.00% |
LU0338483075 | Pictet Russian Equities P EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0491217419 | Robeco Indian Equities D EUR | 3 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds A | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0348783662 | Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0403291452 | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1504939353 | Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME IUH | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0134341311 | Schroder ISF Latin American I Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0772916010 | Nordea 1 Global Climate and Environment HBI CHF | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0266117414 | Morgan Stanley IF US Growth AH | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LI0042267281 | Quantex Global Value | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BZ1G7G66 | Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Premier US$ Dist (A) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0480508919 | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1419778573 | CSIF (Lux) Equity Canada DB EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0002635273 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 20.00% |
DE0005933972 | BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (ETR) | 1 | 20.00% |
DE000A0D8Q49 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) USD (Dist) (ETR) | 1 | 20.00% |
DE000A0H0744 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 20.00% |
LU1861215116 | BGF Future Of Transport Fund X2 USD | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000767736 | Amundi Austria Stock T (C) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1681044993 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (C) (PAR) | 2 | 25.00% |
LU2089238203 | Amundi Prime Global UCITS ETF DR USD (C) (ETR) | 2 | 25.00% |
LU1437017350 | Amundi Index MSCI EM UCITS ETF DR EUR (C) (PAR) | 1 | 12.50% |
LU1437019646 | Amundi MSCI Europe Climate Transition Ctb Xe (C) | 1 | 12.50% |
LU1589350310 | Amundi Global Infrastructure UCITS ETF EUR (C) (AMS) | 1 | 12.50% |