Der folgende Bericht wird auf Basis der im Juli von den MoneyController-Lesern erstellten Portfolios unter Berücksichtigung der Wertpapiere (177) und der Anzahl der Male (255), die sie in den Portfolios eingegeben waren, erstellt. Weiterlesen
Das Portfolio ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert aller Wertpapiere (Fonds und ETFs), die im laufenden Monat in die von den Lesern von MoneyController erstellten Portfolios aufgenommen wurden, unterteilt nach entsprechenden Kategorien. Auf diese Weise erhalten wir die prozentuale Gewichtung jeder einzelnen Makrokategorie, die die Strukturierung dieses virtuellen Mega-Portfolios bestimmt. Eine effektive Methode, die den monatlichen Trend der Anlegerentscheidungen hinsichtlich.
Weniger
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
ETFs | 94 | 151 | 55.29% |
ETF Aktien | 57 | 86 | 47.95% |
ETF Anleihen | 18 | 28 | 4.93% |
ETF Global | 7 | 19 | 1.30% |
ETF Alternative | 8 | 13 | 1.02% |
Fonds | 83 | 104 | 44.71% |
Fonds Aktien | 60 | 72 | 42.26% |
Fonds Anleihen | 12 | 17 | 1.99% |
Andere asset | 11 | 15 | 0.46% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 8 | 13 | 13.85% |
Aktien USA | 9 | 10 | 11.99% |
Aktien Sektor - Technologie | 5 | 13 | 8.66% |
Aktien weltweit - Mid Small Cap | 4 | 5 | 2.67% |
Aktien Sektor - Neue Energie | 2 | 8 | 2.13% |
Aktien Sektor - Basiskonsumgüter | 3 | 3 | 1.20% |
Aktien Kanada | 2 | 3 | 0.80% |
Aktien Sektor - Immobilien USA | 2 | 3 | 0.80% |
Aktien Sektor - Gesundheitswesen | 2 | 3 | 0.80% |
Aktien Sektor - Konsumgüter und Dienstleistungen | 2 | 3 | 0.80% |
Aktien Russland | 2 | 3 | 0.80% |
Aktien Asien Pazifik Ex Japan | 2 | 3 | 0.80% |
Aktien Sektor - Energie | 2 | 2 | 0.53% |
Aktien Sektor - Werkstoffe | 2 | 2 | 0.53% |
Aktien Japan | 1 | 2 | 0.27% |
Aktien Indien | 1 | 2 | 0.27% |
Andere asset | 8 | 8 | 1.04% |
Gesamt | 57 | 86 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (FRA) | 8 | 18.60% |
IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (ETR) | 7 | 16.28% |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWX) | 3 | 6.98% |
IE00B43HR379 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 2 | 4.65% |
IE00BCLWRG39 | iShares MSCI Japan USD Hdg UCITS ETF (Acc) USD (Acc) (LSE) | 2 | 4.65% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0010361683 | Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc (EUR) (PAR) | 2 | 28.57% |
LU0533032347 | Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF Acc (USD) (LSE) | 1 | 14.29% |
LU0533034046 | Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF Acc (USD) (LSE) | 1 | 14.29% |
LU1781541179 | Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Acc (LSE) | 1 | 14.29% |
LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (ETR) | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (LSE) | 2 | 28.57% |
LU0476289540 | Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C (MI) | 2 | 28.57% |
IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (ETR) | 1 | 14.29% |
LU0292109005 | Xtrackers MSCI Emerging Europe Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 14.29% |
LU0322252502 | Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BYM8JD58 | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 2 | 33.33% |
IE00B3WMTH43 | Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF (LSE) | 1 | 16.67% |
IE00B435BG20 | Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 1 | 16.67% |
IE00BDZCKK11 | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (MI) | 1 | 16.67% |
IE00BM8QRZ79 | Invesco Solar Energy UCITS ETF (MI) | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BKSCBX74 | MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (MI) | 1 | 25.00% |
LU1130155861 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Canada UCITS ETF (Hdg to USD) A-acc (SWX) | 1 | 25.00% |
LU1215452092 | UBS (Lux) Fund Solutions Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Hdg to CHF) A-acc (SWX) | 1 | 25.00% |
LU1280300770 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (Hdg to USD) A-acc (SWX) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BCBJG560 | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (LSE) | 2 | 40.00% |
IE00BYTRR640 | SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD (LSE) | 2 | 40.00% |
IE00BWBXM948 | SPDR S&P U.S. TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF USD (LSE) | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1681038243 | Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF EUR (C) (MI) | 2 | 33.33% |
LU0119082419 | Amundi Asia Equity Concentrated I USD (C) | 1 | 16.67% |
LU0996177720 | Amundi S&P 500 ESG Ie (C) | 1 | 16.67% |
LU1589349734 | Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF USD (C) (ETR) | 1 | 16.67% |
LU2089238203 | Amundi Prime Global UCITS ETF DR USD (C) (ETR) | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (AMS) | 4 | 66.67% |
IE00B9F5YL18 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (LSE) | 2 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE0002635273 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 14.29% |
DE0005933972 | BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (ETR) | 1 | 14.29% |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) USD (Dist) (PAR) | 1 | 14.29% |
LU0147400401 | BGF World Energy Fund Class X2 USD | 1 | 14.29% |
LU0224105477 | BGF Continental European Flexible Fund Class A2 EUR | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie CF (A) | 2 | 66.67% |
DE000ETFL508 | Deka MSCI World UCITS ETF (ETR) | 1 | 33.33% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Anleihen Euro - kurze Laufzeit | 9 | 19 | 4.68% |
Andere asset | 9 | 9 | 0.27% |
Gesamt | 18 | 28 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BCRY6557 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 36.36% |
IE00B3VTMJ91 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) EUR (Acc) (PAR) | 3 | 27.27% |
IE00B14X4Q57 | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) (MI) | 1 | 9.09% |
IE00B14X4S71 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (MI) | 1 | 9.09% |
IE00BCRY6003 | iShares $ Short Dur High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (MI) | 1 | 9.09% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0925589839 | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (MI) | 3 | 60.00% |
LU0290358653 | Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF 1C (ETR) | 1 | 20.00% |
LU0468897110 | Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (ETR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1829219556 | Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF Acc (MI) | 3 | 75.00% |
LU1650491282 | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF Acc (PAR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0H0793 | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 2 | 66.67% |
LU0969580058 | BGF China Bond Fund A2 CHF | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1737653631 | Amundi Index J.P. Morgan Gbi Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL185 | Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BFWXDY69 | Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1355121929 | EuroGovies Risk Balanced - I (EUR) | 2 | 66.67% |
LU1812090543 | Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF Dist (SWX) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BH3X8336 | PIMCO EM Advantage Local Bond Index UCITS ETF USD Income (SWX) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0879397742 | UBS (Lux) Fund Solutions SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis (SWX) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Global - Rohstoffe | 7 | 19 | 1.30% |
Gesamt | 7 | 19 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000PB6GAS5 | Natural Gas ETC (ETR) | 2 | 40.00% |
DE000PB6BEN9 | Gasoline (Benzin) ETC (ETR) | 1 | 20.00% |
DE000PB6D1Z6 | Gasoil (Diesel) ETC (ETR) | 1 | 20.00% |
DE000PB6H1T5 | Heating Oil ETC (ETR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A1KJHG8 | db Physical Rhodium ETC (FRA) | 12 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0KRJ02 | WisdomTree Heating Oil (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BYYLVH00 | UBS (Irl) Fund Solutions Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (SWX) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Alternative - Aktien Leveraged Short | 3 | 8 | 0.66% |
Alternative - Aktien Leveraged | 3 | 3 | 0.25% |
Andere asset | 2 | 2 | 0.11% |
Gesamt | 8 | 13 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
XS2399370126 | Leverages3x Short China Tech ETP Securities | 6 | 66.67% |
XS2335553801 | Leverages 3x Disney ETP Securities (ETR) | 1 | 11.11% |
XS2399364319 | Leverages3x Short US Tech 100 ETP Securities | 1 | 11.11% |
XS2399367767 | Leverages 3x Long ARK Genomic Revolution ETP Securities | 1 | 11.11% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
GB00BJYDH287 | WisdomTree Bitcoin (ETR) | 1 | 50.00% |
GB00BJYDH394 | WisdomTree Ethereum (ETR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0010755611 | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR (c/d) (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0X9AA8 | L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 10 | 13 | 16.80% |
Aktien Deutschland | 7 | 8 | 7.24% |
Aktien Sektor - Technologie | 5 | 5 | 3.23% |
Aktien Sektor - Gesundheitswesen | 5 | 5 | 3.23% |
Aktien USA | 4 | 6 | 3.10% |
Aktien China | 4 | 4 | 2.07% |
Aktien Schweiz - Mid Small Cap | 3 | 3 | 1.16% |
Aktien Sektor - Basiskonsumgüter | 3 | 3 | 1.16% |
Aktien Sektor - Immobilien Europa | 1 | 5 | 0.65% |
Aktien Sektor - Biotechnologie | 2 | 2 | 0.52% |
Aktien Sektor - Neue Energie | 2 | 2 | 0.52% |
Aktien Japan - Mid Small Cap | 2 | 2 | 0.52% |
Aktien Österreich | 2 | 2 | 0.52% |
Aktien Sektor - Immobilien weltweit | 1 | 2 | 0.26% |
Aktien Schweiz | 1 | 2 | 0.26% |
Andere asset | 8 | 8 | 1.04% |
Gesamt | 60 | 72 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1190411048 | Fidelity Funds Germany A-ACC-CHF (Hdg) | 2 | 28.57% |
LU1046421878 | Fidelity Funds Germany A-ACC-USD (Hdg) | 1 | 14.29% |
LU1261431503 | Fidelity Funds Germany Y-ACC-USD (Hdg) | 1 | 14.29% |
LU1295421017 | Fidelity Funds Global Consumer Industries Y-ACC-USD | 1 | 14.29% |
LU1306267268 | Fidelity Funds India Focus Y-ACC-Euro | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 | 37.50% |
DE000DWS1VC7 | DWS Aktien Schweiz CHF FC | 2 | 25.00% |
DE000DWS2GT0 | DWS Deutschland IC | 1 | 12.50% |
DE000DWS2S28 | DWS Deutschland GLC | 1 | 12.50% |
DE000DWS2S36 | DWS Deutschland GTFC | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0009807008 | grundbesitz europa RC | 5 | 50.00% |
LU1769942407 | DWS Invest CROCI US Dividends TFC | 3 | 30.00% |
DE0009769869 | DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 1 | 10.00% |
LU0616865175 | DWS Invest Global Infrastructure CHF LCH | 1 | 10.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1683285750 | CS IF 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity IB USD | 1 | 16.67% |
LU2242307705 | CS IF 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity X1B USD | 1 | 16.67% |
LU2242307887 | CS IF 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity X1BH EUR | 1 | 16.67% |
LU2242307960 | CS IF 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity X1BH CHF | 1 | 16.67% |
LU2267085962 | CS IF 2 Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity X1BH GBP | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0008475070 | Allianz Interglobal - A - EUR | 1 | 16.67% |
LU1548497186 | Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR | 1 | 16.67% |
LU1997245250 | Allianz China A-Shares - IT - USD | 1 | 16.67% |
LU2083965363 | Allianz China A-Shares - P2 - USD | 1 | 16.67% |
LU2282082648 | Allianz China A Opportunities - PT - CHF | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0002635273 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 1 | 14.29% |
DE0005933972 | BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (ETR) | 1 | 14.29% |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) USD (Dist) (PAR) | 1 | 14.29% |
LU0147400401 | BGF World Energy Fund Class X2 USD | 1 | 14.29% |
LU0224105477 | BGF Continental European Flexible Fund Class A2 EUR | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1681038243 | Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF EUR (C) (MI) | 2 | 33.33% |
LU0119082419 | Amundi Asia Equity Concentrated I USD (C) | 1 | 16.67% |
LU0996177720 | Amundi S&P 500 ESG Ie (C) | 1 | 16.67% |
LU1589349734 | Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF USD (C) (ETR) | 1 | 16.67% |
LU2089238203 | Amundi Prime Global UCITS ETF DR USD (C) (ETR) | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU2145462649 | RobecoSAM Smart Energy Equities I CHF | 1 | 50.00% |
LU2145463027 | RobecoSAM Smart Energy Equities I USD | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1797817514 | M&G (Lux) Japan Smaller Companies USD A-H Acc | 1 | 50.00% |
LU1797817605 | M&G (Lux) Japan Smaller Companies USD C-H Acc | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1542613465 | Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund A2 Acc | 1 | 50.00% |
LU1542613549 | Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund I2 Acc | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1540961759 | HBM Global Biotechnology A USD | 1 | 50.00% |
LU1540962054 | HBM Global Biotechnology P USD | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU2387455434 | Franklin Intelligent Machines I (acc) USD | 1 | 50.00% |
LU2387457992 | Franklin Intelligent Machines W (acc) USD | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
GB00B8KLMW41 | First Sentier Global Property Securities Fund B EUR Acc Hedged | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie CF (A) | 2 | 66.67% |
DE000ETFL508 | Deka MSCI World UCITS ETF (ETR) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE0000664338 | Federated Unit Trust Inter-Aktien Cap. | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000813001 | ERSTE STOCK VIENNA T | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BDZQR791 | Comgest Growth America EUR Z Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0851061126 | CIC CH Small & Mid Caps Swiss Equities Active B CHF | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BYZJ4F20 | Aegon Global Sustainable Equity B Acc USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0091117944 | BlueOrchard Microfinance Fund - C Part (P) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1856130205 | MainFirst Global Equities Unconstrained A | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1712235719 | Mirova Global Sustainable Equity H-SI/A-NPF (CHF) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0428745664 | Pictet Nutrition I USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000674908 | Amundi Austria Stock VA (C) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
BE0176734979 | Belfius Equities Robotics & Innovative Technology C DIS | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0570870567 | Threadneedle (Lux) GLOBAL SMALLER COMPANIES AE | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0358729654 | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0008477076 | UniFavorit Aktien | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0800346016 | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Anleihen Asien Pazifik | 5 | 6 | 1.11% |
Anleihen Euro | 3 | 5 | 0.55% |
Anleihen USD - Unternehmen | 2 | 3 | 0.22% |
Andere asset | 2 | 3 | 0.11% |
Gesamt | 12 | 17 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0223258764 | BNP Paribas Ldi Solution Dur Matching All Maturities I Cap | 3 | 60.00% |
LU0223260232 | BNP Paribas Ldi Solution Dur Matching 25-35 Y Euro P I Cap | 1 | 20.00% |
LU0223260588 | BNP Paribas Ldi Solution Dur Matching 35-50 Y Euro P I Cap | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1261430950 | Fidelity Funds China RMB Bond I-ACC-Euro | 2 | 50.00% |
LU0715234463 | Fidelity Funds China RMB Bond A-ACC-RMB | 1 | 25.00% |
LU0788144623 | Fidelity Funds China RMB Bond Y-ACC-Euro | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1355121929 | EuroGovies Risk Balanced - I (EUR) | 2 | 66.67% |
LU1812090543 | Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF Dist (SWX) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0396352246 | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU2365565063 | Allianz Euro Credit SRI WT (H2-SEK) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A0H0793 | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 2 | 66.67% |
LU0969580058 | BGF China Bond Fund A2 CHF | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0164804360 | CS IF 14 Credit Suisse (Lux) Corporate Short Dur USD Bond DB USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0871640636 | Schroder ISF Asian Local Currency Bond I | 1 | 100.00% |