Der folgende Bericht wird auf Basis der im Juni von den Investoren erstellten Portfolios unter Berücksichtigung der Wertpapiere (172) und der Anzahl der Male (252), die sie in den Portfolios eingegeben waren, erstellt. Weiterlesen
Das Portfolio ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert aller Wertpapiere (Fonds und ETFs), die im laufenden Monat in die von den Investoren erstellten Portfolios aufgenommen wurden, unterteilt nach entsprechenden Kategorien. Auf diese Weise erhalten wir die prozentuale Gewichtung jeder einzelnen Makrokategorie, die die Strukturierung dieses virtuellen Mega-Portfolios bestimmt. Eine effektive Methode, die den monatlichen Trend der Anlegerentscheidungen hinsichtlich.
Weniger
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
ETFs | 97 | 165 | 68.69% |
ETF Aktien | 71 | 117 | 66.14% |
ETF Global | 8 | 20 | 1.27% |
ETF Anleihen | 10 | 11 | 0.88% |
ETF Alternative | 4 | 9 | 0.29% |
Fonds | 75 | 87 | 31.31% |
Fonds Aktien | 59 | 65 | 30.53% |
Fonds Anleihen | 7 | 7 | 0.39% |
Andere asset | 9 | 15 | 0.39% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 16 | 30 | 42.67% |
Aktien Sektor - Technologie | 6 | 15 | 8.00% |
Aktien USA | 5 | 7 | 3.11% |
Aktien Emerging Markets - weltweit | 5 | 6 | 2.67% |
Aktien Sektor - Rohstoffe | 3 | 6 | 1.60% |
Aktien Sektor - Finanzwerte | 4 | 4 | 1.42% |
Aktien Europa | 3 | 5 | 1.34% |
Aktien weltweit - Mid Small Cap | 2 | 5 | 0.89% |
Aktien Sektor - Neue Energie | 1 | 7 | 0.62% |
Aktien Europa - Mid Small Cap | 2 | 3 | 0.54% |
Aktien Russland | 2 | 2 | 0.36% |
Aktien Sektor - Konsumgüter und Dienstleistungen | 2 | 2 | 0.36% |
Aktien Sektor - Bergbau und Edelmetalle | 2 | 2 | 0.36% |
Aktien Sektor - Gesundheitswesen | 2 | 2 | 0.36% |
Aktien Emerging Markets - Asien | 1 | 3 | 0.26% |
Andere asset | 15 | 18 | 1.62% |
Gesamt | 71 | 117 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 8 | 19.05% |
IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (MI) | 7 | 16.67% |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD (Acc) (MI) | 2 | 4.76% |
IE00BKBF6H24 | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (ETR) | 2 | 4.76% |
IE00BF4RFH31 | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 2 | 4.76% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (LSE) | 3 | 17.65% |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C (MI) | 2 | 11.76% |
LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (PAR) | 2 | 11.76% |
IE00B9MRHC27 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (ETR) | 1 | 5.88% |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 5.88% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (LSE) | 9 | 64.29% |
IE00B945VV12 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (PAR) | 3 | 21.43% |
IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (AMS) | 1 | 7.14% |
IE00BKX55S42 | Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (EUR) Dist. (ETR) | 1 | 7.14% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 3 | 25.00% |
LU0996182563 | Amundi Index MSCI World Ae (C) | 2 | 16.67% |
LU1681048127 | Amundi S&P 500 Buyback Ucits Etf EUR (C) (MI) | 2 | 16.67% |
FR0010756114 | Amundi Etf MSCI World Ex EMU Ucits Etf EUR (c/d) (MI) | 1 | 8.33% |
LU0996182647 | Amundi Index MSCI World Ae (D) | 1 | 8.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BCBJG560 | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (FRA) | 3 | 37.50% |
IE00BKWQ0M75 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR (MI) | 2 | 25.00% |
IE00B48X4842 | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD | 1 | 12.50% |
IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (I) | 1 | 12.50% |
IE00BYTRRD19 | SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD (SWX) | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0908500753 | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (ETR) | 1 | 20.00% |
LU1812091947 | Lyxor Privex UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 20.00% |
LU1838002480 | Lyxor Robotics & AI UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 20.00% |
LU2082995734 | Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Dist (ETR) | 1 | 20.00% |
LU2082996385 | Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (FRA) | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0533032776 | MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF Acc (USD) (LSE) | 1 | 20.00% |
LU0533033667 | Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF Acc (EUR) (PAR) | 1 | 20.00% |
LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 20.00% |
LU1923627092 | Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 20.00% |
LU1923627332 | Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Dist (ETR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (LSE) | 4 | 57.14% |
DE000A0Q8NE4 | Legal & General ETF L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ETR) | 2 | 28.57% |
IE00B3CNHG25 | Legal & General ETF L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc ETF | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0F5UH1 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 4 | 33.33% |
LU0376447578 | BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Opportunities I2 CHF | 1 | 8.33% |
LU0485065857 | BlackRock Global Funds World Mining X2 Hedged EUR | 1 | 8.33% |
LU0827889212 | BGF World Gold Fund Class D2 Hedged GBP | 1 | 8.33% |
LU0827889998 | BlackRock Global Funds World Mining Class D2 Hedged CHF | 1 | 8.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1169825954 | UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL474 | Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL045 | ETFlab STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B8CJW150 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 25.00% |
LU0052864419 | Invesco Global Consumer Trends A Acc USD | 1 | 25.00% |
LU0100598878 | Invesco Global Consumer Trends Class C Acc USD | 1 | 25.00% |
LU1981113845 | Invesco Gold & Special Minerals Fund Z (EUR hedged) Acc EUR | 1 | 25.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Global - Rohstoffe | 8 | 20 | 1.27% |
Gesamt | 8 | 20 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0N62E5 | WisdomTree Physical Palladium (ETR) | 12 | 75.00% |
DE000A0KRJV8 | WisdomTree Corn (ETR) | 1 | 6.25% |
DE000A0KRKB8 | WisdomTree Agriculture (ETR) | 1 | 6.25% |
DE000A1NZLM8 | WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged (ETR) | 1 | 6.25% |
DE000A1NZLQ9 | WisdomTree Precious Metals - EUR Daily Hedged (ETR) | 1 | 6.25% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Anleihen Euro - kurze Laufzeit | 3 | 3 | 0.32% |
Anleihen Europa | 3 | 3 | 0.32% |
Andere asset | 4 | 5 | 0.25% |
Gesamt | 10 | 11 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0690964092 | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (MI) | 2 | 33.33% |
LU0290358653 | Xtrackers II iTraxx Europe Swap UCITS ETF 1C (ETR) | 1 | 16.67% |
LU0290359032 | Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 16.67% |
LU0524480265 | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 16.67% |
LU0614173549 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1645380368 | UBS (Lux) Fund Solutions Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis (MI) | 1 | 50.00% |
LU1645381689 | UBS (Lux) Fund Solutions Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis (MI) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL128 | Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3DKXQ41 | iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (LSE) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BD9MMF62 | JPM EUR Ultra-Short Income Ucits Etf EUR (acc) (MI) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Alternative - Aktien Leveraged | 2 | 7 | 0.25% |
Andere asset | 2 | 2 | 0.04% |
Gesamt | 4 | 9 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0010755611 | Amundi Etf Leveraged MSCI USA Daily Ucits Etf EUR (c/d) (MI) | 5 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0411078552 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (MI) | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0V9Y81 | ETFS Leveraged Sugar (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0011607084 | Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien Sektor - Technologie | 10 | 11 | 9.91% |
Aktien weltweit | 7 | 8 | 5.04% |
Aktien China | 7 | 7 | 4.41% |
Aktien Sektor - Bergbau und Edelmetalle | 7 | 7 | 4.41% |
Aktien Sektor - Energie | 4 | 7 | 2.52% |
Aktien Schweiz - Mid Small Cap | 3 | 3 | 0.81% |
Aktien Emerging Markets - weltweit | 3 | 3 | 0.81% |
Aktien Sektor - Konsumgüter und Dienstleistungen | 3 | 3 | 0.81% |
Aktien USA - Mid Small Cap | 2 | 2 | 0.36% |
Aktien Sektor - Biotechnologie | 2 | 2 | 0.36% |
Andere asset | 11 | 12 | 1.08% |
Gesamt | 59 | 65 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A0F5UH1 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ETR) | 4 | 33.33% |
LU0376447578 | BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Opportunities I2 CHF | 1 | 8.33% |
LU0485065857 | BlackRock Global Funds World Mining X2 Hedged EUR | 1 | 8.33% |
LU0827889212 | BGF World Gold Fund Class D2 Hedged GBP | 1 | 8.33% |
LU0827889998 | BlackRock Global Funds World Mining Class D2 Hedged CHF | 1 | 8.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0823414809 | BNP Paribas Funds Energy Transition I Cap | 3 | 42.86% |
LU0823414635 | BNP Paribas Funds Energy Transitionic Cap | 2 | 28.57% |
LU0823414718 | BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Dist | 1 | 14.29% |
LU0823415285 | BNP Paribas Funds Energy Transition Privilege Cap | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1479564525 | Allianz Europe Equity Growth Select IT8 (H-EUR) | 1 | 20.00% |
LU1548497699 | Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR | 1 | 20.00% |
LU1548499471 | Allianz Global Artificial Intelligence W EUR | 1 | 20.00% |
LU1579353134 | Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-GBP) | 1 | 20.00% |
LU1794554631 | Allianz All China Equity AT (H2-RMB) | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0129487947 | JPM Taiwan C (acc) USD | 1 | 25.00% |
LU0143809738 | JPM China X (acc) USD | 1 | 25.00% |
LU0143839644 | JPM US Technology X (acc) USD | 1 | 25.00% |
LU0593322281 | JPM Emerging Markets Equity X (acc) EUR | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B5THWW23 | GAM Star Disruptive Growth Ordinary Acc USD | 1 | 33.33% |
LU0038279252 | GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Equity A dis | 1 | 33.33% |
LU0099407073 | GAM Multistock Swiss Small & Mid Cap Equity C acc | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B8CJW150 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (MI) | 1 | 25.00% |
LU0052864419 | Invesco Global Consumer Trends A Acc USD | 1 | 25.00% |
LU0100598878 | Invesco Global Consumer Trends Class C Acc USD | 1 | 25.00% |
LU1981113845 | Invesco Gold & Special Minerals Fund Z (EUR hedged) Acc EUR | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0346389181 | Fidelity Funds Global Industrials Y-ACC-Euro | 1 | 33.33% |
LU0742535122 | Fidelity Funds Emerging Europe Middle East and Africa I-ACC-USD | 1 | 33.33% |
LU1273507522 | Fidelity Funds Asian Smaller Companies Y-Euro | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 3 | 25.00% |
LU0996182563 | Amundi Index MSCI World Ae (C) | 2 | 16.67% |
LU1681048127 | Amundi S&P 500 Buyback Ucits Etf EUR (C) (MI) | 2 | 16.67% |
FR0010756114 | Amundi Etf MSCI World Ex EMU Ucits Etf EUR (c/d) (MI) | 1 | 8.33% |
LU0996182647 | Amundi Index MSCI World Ae (D) | 1 | 8.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0340081248 | Pictet Russian Equities Z USD | 1 | 50.00% |
LU0386882277 | Pictet Global Megatrend Selection P EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0868754200 | Morgan Stanley IF Global Insight Fund Z | 1 | 50.00% |
LU0877222447 | Morgan Stanley IF Emerging Leaders Equity ZH | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B64CBB12 | Comgest Growth Latin America USD I Acc | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0260870158 | Franklin Technology A (acc) EUR | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A0Q2SD8 | Earth Gold UI (EUR R) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0108459040 | Candriam Equities L Biotechnology C USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0403314254 | UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) I-B-acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1864956328 | Threadneedle (Lux) GLOBAL EXTENDED ALPHA 1E | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1223083160 | Schroder ISF Global Gold C Acc (EUR Hedged) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B42Z4531 | Polar Capital Biotechnology I US Dollar | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B8C3BZ44 | New Capital China Equity CNH O Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BYN4P904 | Neuberger Berman Emerging Markets Equity ZAR T Acc Class Hedged | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BFMXM494 | Man Numeric China A Equity I C EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1004823719 | MainFirst Germany R | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BJGZXW46 | Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Premier Euro Acc (Hdg) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0547182096 | JKC Fund La Française JKC China Equity (Classe I EUR-HEDGED) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE0004866889 | Baring Hong Kong China Class A EUR Inc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1130125955 | Aberdeen Standard I China A Share Equity Z Acc USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
BE0176735018 | Belfius Equities Robotics & Innovative Technology C CAP | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000705678 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
BE0947764743 | DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends B Cap | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Anleihen Euro - kurze Laufzeit | 4 | 4 | 0.33% |
Andere asset | 3 | 3 | 0.06% |
Gesamt | 7 | 7 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1941711613 | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Y14 - EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0555993434 | BGF Euro Short Duration Bond Fund Class D4 Hedged GBP | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1333039953 | DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) SEK LCH | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0123854472 | HUK-Vermögensfonds Dynamik TL EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0641480529 | JPM Global Convertibles (eur) X (dist) GBP (Hdg) | 1 | 100.00% |