Der folgende Bericht wird auf Basis der im April von den Investoren erstellten Portfolios unter Berücksichtigung der Wertpapiere (329) und der Anzahl der Male (823), die sie in den Portfolios eingegeben waren, erstellt. Weiterlesen
Das Portfolio ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert aller Wertpapiere (Fonds und ETFs), die im laufenden Monat in die von den Investoren erstellten Portfolios aufgenommen wurden, unterteilt nach entsprechenden Kategorien. Auf diese Weise erhalten wir die prozentuale Gewichtung jeder einzelnen Makrokategorie, die die Strukturierung dieses virtuellen Mega-Portfolios bestimmt. Eine effektive Methode, die den monatlichen Trend der Anlegerentscheidungen hinsichtlich.
Weniger
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Fonds | 204 | 336 | 65.90% |
Fonds Aktien | 167 | 272 | 65.12% |
Fonds Anleihen | 10 | 27 | 0.39% |
Fonds Flexibel | 9 | 18 | 0.23% |
Andere asset | 18 | 19 | 0.16% |
ETFs | 125 | 487 | 34.10% |
ETF Aktien | 79 | 237 | 26.84% |
ETF Global | 25 | 188 | 6.74% |
ETF Absolute | 5 | 37 | 0.27% |
ETF Alternative | 9 | 16 | 0.21% |
Andere asset | 7 | 9 | 0.04% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien Indien | 45 | 45 | 27.80% |
Aktien Sektor - Technologie | 23 | 56 | 17.69% |
Aktien weltweit | 22 | 38 | 11.48% |
Aktien USA | 10 | 17 | 2.33% |
Aktien China | 11 | 15 | 2.27% |
Aktien Sektor - Konsumgüter und Dienstleistungen | 4 | 14 | 0.77% |
Aktien Europa | 4 | 7 | 0.38% |
Aktien Sektor - Neue Energie | 1 | 21 | 0.29% |
Aktien Sektor - Basiskonsumgüter | 3 | 7 | 0.29% |
Aktien Sektor - Gesundheitswesen | 4 | 5 | 0.27% |
Aktien Deutschland | 4 | 4 | 0.22% |
Aktien weltweit - Mid Small Cap | 4 | 4 | 0.22% |
Aktien Sektor - Energie | 3 | 5 | 0.21% |
Andere asset | 29 | 34 | 0.84% |
Gesamt | 167 | 272 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0099574567 | Fidelity Funds Global Technology A Dist. | 21 | 40.38% |
LU0605515963 | Fidelity Funds Global Dividend Y Acc. | 7 | 13.46% |
LU0936579340 | Fidelity Funds Global Technology Y Dist. | 6 | 11.54% |
LU0346388613 | Fidelity Funds Global Consumer Industries Y Acc. | 3 | 5.77% |
LU0936578375 | Fidelity Funds Global Consumer Industries Y Dist. | 3 | 5.77% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0171289902 | BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR | 21 | 70.00% |
LU0171310443 | BGF World Technology Fund Class A2 EUR | 2 | 6.67% |
LU0376438312 | BGF World Technology Fund Class D2 EUR | 2 | 6.67% |
LU0075056555 | BGF World Mining Fund Class A2 USD | 1 | 3.33% |
LU0679964535 | BGF United Kingdom Fund Class D2 EUR | 1 | 3.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0119620176 | Morgan Stanley IF Global Brands I | 10 | 38.46% |
LU0042381250 | Morgan Stanley IF US Growth I | 5 | 19.23% |
LU0834154790 | Morgan Stanley IF Global Opportunity I | 3 | 11.54% |
LU0225737302 | Morgan Stanley IF US Advantage A | 2 | 7.69% |
LU0868754119 | Morgan Stanley IF Global Advantage I | 2 | 7.69% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0210532015 | JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR | 3 | 16.67% |
LU0593322281 | JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR | 3 | 16.67% |
LU0129472758 | JPM China C (acc) - USD | 2 | 11.11% |
LU0143809738 | JPM China X (acc) - USD | 2 | 11.11% |
LU0159052710 | JPM US Technology A (acc) - EUR | 2 | 11.11% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1641601064 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) - CZK | 2 | 16.67% |
LU0348742635 | Allianz India Equity - I - USD | 1 | 8.33% |
LU0665631031 | Allianz European Micro Cap - W - EUR | 1 | 8.33% |
LU1449864740 | Allianz Global Smaller Companies WT9 EUR | 1 | 8.33% |
LU1479563717 | Allianz Thematica - A - EUR | 1 | 8.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1130125955 | Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund Z Acc USD | 2 | 16.67% |
LU0231462077 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc GBP | 1 | 8.33% |
LU0231490524 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD | 1 | 8.33% |
LU0231490953 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund I Acc USD | 1 | 8.33% |
LU0278911523 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund Z Acc USD | 1 | 8.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0061474960 | Threadneedle (Lux) GLOBAL FOCUS FUND AU | 3 | 27.27% |
LU0444973100 | Threadneedle (Lux) GLOBAL TECHNOLOGY IEH | 2 | 18.18% |
LU1433070346 | Threadneedle (Lux) GLOBAL FOCUS FUND ZEP | 2 | 18.18% |
LU0570870567 | Threadneedle (Lux) GLOBAL SMALLER COMPANIES AE | 1 | 9.09% |
LU0757431068 | Threadneedle (Lux) GLOBAL FOCUS FUND AU | 1 | 9.09% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0047987325 | AB I India Growth Portfolio AX | 1 | 12.50% |
LU0086551628 | AB I India Growth Portfolio I | 1 | 12.50% |
LU0251853072 | AB I International Health Care Portfolio A EUR | 1 | 12.50% |
LU0252219315 | AB I International Technology Portfolio A EUR | 1 | 12.50% |
LU0430679406 | AB I India Growth Portfolio S | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0302445910 | SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC | 2 | 28.57% |
LU0302446645 | SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC (EUR) | 1 | 14.29% |
LU0890606212 | SCHRODER ISF GREATER CHINA I ACC (EUR) | 1 | 14.29% |
LU0959626887 | SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES C ACC | 1 | 14.29% |
LU0959627000 | SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES E ACC | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
GB0030184088 | Stewart Investors Asia Pacific Fund B GBP Acc | 1 | 16.67% |
GB00B1FXTF86 | Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund A GBP Acc | 1 | 16.67% |
GB00B1FXTG93 | First State Investments ICVC Stewart Investors Indian Subcontinent Class B (Acc) GBP | 1 | 16.67% |
GB00B2PF5X11 | Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund A EUR Acc | 1 | 16.67% |
GB00B84RNC52 | First State Investments ICVC Stewart Investors Indian Subcontinent Class B (Acc) USD | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B1L8M811 | Nomura (IE) India Equity Z USD | 1 | 20.00% |
IE00B1L8MC56 | Nomura Ireland India Equity Class A US$ USD | 1 | 20.00% |
IE00B3SHDY84 | Nomura (IE) India Equity A Euro EUR | 1 | 20.00% |
IE00B3SHFF36 | Nomura (IE) India Equity I US$ USD | 1 | 20.00% |
IE00B635M636 | Nomura (IE) India Equity S JPY | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B0JY6L58 | PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund Class Y | 1 | 20.00% |
IE00B1D7YD59 | PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund Class Y3 | 1 | 20.00% |
IE00B7N09G41 | PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund Class A5CP | 1 | 20.00% |
IE00BQ8NQF94 | PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund Class R | 1 | 20.00% |
IE00BQ8NQG02 | PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund Class R1 | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0823414809 | BNPP Energy Transition I Cap | 3 | 50.00% |
LU0823414718 | BNPP Energy Transition Classic Dis | 1 | 16.67% |
LU0823415285 | BNPP Energy Transition Privilege Cap | 1 | 16.67% |
LU1458428593 | BNPP US Value Multi-Factor Equity Privilege Cap | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE0004791160 | Comgest Growth America Usd Acc | 3 | 42.86% |
IE00BJ625P22 | Comgest Growth World Eur I Acc | 3 | 42.86% |
IE00BD5HXK71 | Comgest Growth World Eur R Acc | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0009750208 | UniFonds -net- | 1 | 25.00% |
DE0009750273 | UniGlobal -net- | 1 | 25.00% |
DE000A0M80G4 | UniNachhaltig Aktien Global | 1 | 25.00% |
LU0096427496 | UniEuroSTOXX 50 -net- A | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0340081248 | Pictet-Russian Equities-Z USD | 1 | 25.00% |
LU0366534344 | Pictet-Nutrition-P EUR | 1 | 25.00% |
LU1279333675 | Pictet-Robotics-P USD | 1 | 25.00% |
LU1279334301 | Pictet-Robotics-P dy EUR | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | 2 | 50.00% |
LU0339661307 | Robeco QI European Conservative Equities D EUR | 1 | 25.00% |
LU0491217419 | Robeco Indian Equities D EUR | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A2PB6E2 | Lloyd Fonds - European Quality & Growth - AK S | 4 | 80.00% |
DE000A2PB6C6 | Lloyd Fonds - European Quality & Growth - AK R | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 1 | 33.33% |
DE0009769869 | DWS Aktien Strategie Deutschland LC | 1 | 33.33% |
LU0363470401 | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1602187202 | CS (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund EA CHF | 1 | 33.33% |
LU1683285164 | CS (Lux) Digital Health Equity Fund B USD | 1 | 33.33% |
LU2066957148 | CS (Lux) Global Value Equity Fund BH USD | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0381555043 | Goldman Sachs India Equity PF P Acc. | 1 | 33.33% |
LU0830626494 | Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Class R Shares (Acc) (Snap) | 1 | 33.33% |
LU1248520139 | Goldman Sachs India Equity Portfolio Class IO Shares (Acc.) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0403291452 | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc | 2 | 66.67% |
LU0067412154 | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 1 | 50.00% |
LU0068770873 | DWS Investment DWS India | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0772915806 | Nordea 1 SICAV Global Climate and Environment Fund HB-CHF | 1 | 50.00% |
LU1029328892 | Nordea 1, SICAV Global Small Cap Fund BI-EUR | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1004823719 | MainFirst Germany R | 1 | 50.00% |
LU1004823800 | MainFirst Germany X | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BFRSYS74 | Janus Henderson Global Technology U$acc | 1 | 50.00% |
LU1678964138 | Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities H2 HUSD | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie CF (A) | 1 | 50.00% |
LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien CF | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (AMS) | 4 | 57.14% |
IE00BFPM9N11 | Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR | 2 | 28.57% |
IE00BKX55S42 | Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (EUR) Dist. (ETR) | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1670710158 | M&G (Lux) Global Dividend EUR A Dis | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0260870158 | Franklin Technology Fund A(acc) EUR | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1894794418 | Multipartner CEAMS Quality Switzerland Equity D acc | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0218245263 | Lupus alpha Micro Champions | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000805189 | Raiffeisen Capital Manag. Österreich-Aktien T | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0174119429 | T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund Class A | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BYPC7Q38 | UTI India Dynamic Equity USD Retail | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0969575561 | Variopartner MIV Global Medtech P3 (USD) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0129603287 | Vontobel Global Equity Income A Gross USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0061928585 | ÖkoWorld ÖkoVision® Classic C EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0990494998 | PrivilEdge - Sands US Growth, (USD) N A | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0196152788 | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (P - Acc.) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0912194841 | Multicooperation SICAV JB Global Excell EQ-USD K | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0636979667 | MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-I Cap-CHF | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LI0148226009 | LGT Select REITS (USD) IM | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B5MTWY73 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF (ETR) | 3 | 37.50% |
IE00B5NLX835 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF (ETR) | 2 | 25.00% |
IE00B5NDLN01 | Invesco RDX UCITS ETF (MI) | 1 | 12.50% |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF (ETR) | 1 | 12.50% |
LU1775947416 | Invesco ASEAN Equity C annual Dist USD | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0213961922 | HGIF TURKEY EQUITY IC | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0099407073 | GAM Multistock GAM Swiss Small & Mid Cap Eq C | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
FR0012188399 | Edmond de Rothschild India SC | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0258905156 | Candriam Quant Equities USA - C Part (I - EUR - Unhedged) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE0004866889 | Baring Hong Kong China Class A EUR Inc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
FR0010756114 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF (MI) | 2 | 22.22% |
LU1681043086 | AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 2 | 22.22% |
LU0996175948 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE (C) | 1 | 11.11% |
LU1602144229 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR - EUR (C) (MI) | 1 | 11.11% |
LU1681038243 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 1 | 11.11% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Wandelanleihen weltweit | 2 | 16 | 0.25% |
Andere asset | 8 | 11 | 0.15% |
Gesamt | 10 | 27 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 15 | 93.75% |
FR0000098683 | Lazard Convertible Global IC EUR | 1 | 6.25% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0113257694 | SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC | 2 | 50.00% |
LU0995119665 | SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A ACC | 2 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0546920488 | NN L US CREDIT P Cap USD | 2 | 66.67% |
LU1431483608 | NN (L) US Credit R Cap USD | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1050470456 | AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE (D) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0170291933 | Candriam Bonds Global High Yield - C Part (C) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Flexibel - weltweit | 9 | 18 | 0.23% |
Gesamt | 9 | 18 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0323578657 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | 4 | 50.00% |
LU0945408952 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities I | 3 | 37.50% |
LU1038809049 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities II IT | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A0X7541 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A | 3 | 50.00% |
DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B | 3 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0240541796 | DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity | 1 | 50.00% |
LU0360863863 | ARERO Der Weltfonds | 1 | 50.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 18 | 51 | 15.48% |
Aktien Sektor - Technologie | 9 | 25 | 3.79% |
Aktien Indien | 7 | 26 | 3.07% |
Aktien USA | 5 | 14 | 1.18% |
Aktien Sektor - Rohstoffe | 3 | 13 | 0.66% |
Aktien Sektor - Immobilien weltweit | 1 | 21 | 0.35% |
Aktien Sektor - Energie | 1 | 21 | 0.35% |
Aktien Sektor - Neue Energie | 1 | 18 | 0.30% |
Aktien Sektor - Gesundheitswesen | 3 | 5 | 0.25% |
Andere asset | 31 | 43 | 1.40% |
Gesamt | 79 | 237 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B1FZS350 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (AMS) | 21 | 22.58% |
IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (AMS) | 18 | 19.35% |
IE00BQT3VN15 | iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF USD (Acc) (SWX) | 9 | 9.68% |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 6 | 6.45% |
IE00BYX2JD69 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (LSE) | 5 | 5.38% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (LSE) | 21 | 31.82% |
LU0514695187 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (LSE) | 10 | 15.15% |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (LSE) | 7 | 10.61% |
LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (PAR) | 6 | 9.09% |
IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C (MI) | 4 | 6.06% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1829220216 | LYX ETF MSCI ALL COUNTRY WORLD:ACC EUR (MI) | 19 | 57.58% |
FR0010361683 | LYX ETF MSCI INDIA:ACC EUR (PAR) | 4 | 12.12% |
FR0010375766 | LYX ETF MSCI INDIA:ACC USD (SWX) | 2 | 6.06% |
FR0010527275 | MULTI UNITS FRANCE Lyxor World Water (DR) UCITS ETF Dist (MI) | 2 | 6.06% |
LU0533033667 | MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF C-EUR (MI) | 2 | 6.06% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0010756114 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF (MI) | 2 | 22.22% |
LU1681043086 | AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 2 | 22.22% |
LU0996175948 | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE (C) | 1 | 11.11% |
LU1602144229 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR - EUR (C) (MI) | 1 | 11.11% |
LU1681038243 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 1 | 11.11% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (LSE) | 8 | 80.00% |
IE00BF0M6N54 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (MI) | 1 | 10.00% |
IE00BHZKHS06 | L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (LSE) | 1 | 10.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B5MTWY73 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF (ETR) | 3 | 37.50% |
IE00B5NLX835 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF (ETR) | 2 | 25.00% |
IE00B5NDLN01 | Invesco RDX UCITS ETF (MI) | 1 | 12.50% |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF (ETR) | 1 | 12.50% |
LU1775947416 | Invesco ASEAN Equity C annual Dist USD | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (AMS) | 4 | 57.14% |
IE00BFPM9N11 | Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR | 2 | 28.57% |
IE00BKX55S42 | Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (EUR) Dist. (ETR) | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1838002480 | Lyxor Robotics & AI UCITS ETF Acc (MI) | 3 | 75.00% |
LU1834983394 | LYX ETF STX EURO 600 AUTO PARTS:ACC EUR (MI) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BDF16114 | WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc (MI) | 1 | 50.00% |
IE00BJGWQN72 | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (ETR) | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL037 | ETFlab STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (ETR) | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BG5J1M21 | HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF Acc. (ETR) | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0392496344 | COMSTAGE MSCI EU SM CAP TRN UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (LSE) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BJXRZ273 | Rize Medical Cannabis And Life Sciences UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Global - Rohstoffe | 25 | 188 | 6.74% |
Gesamt | 25 | 188 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0N62E5 | WisdomTree Physical Palladium (ETR) | 25 | 22.94% |
DE000A0N62H8 | ETFS Physical PM Basket (ETR) | 8 | 7.34% |
DE000A0KRJ44 | WisdomTree Nickel (ETR) | 7 | 6.42% |
DE000A0KRJ51 | WisdomTree Silver (ETR) | 7 | 6.42% |
DE000A0KRJS4 | WisdomTree Aluminium (ETR) | 7 | 6.42% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold Bearer Notes (ETR) | 7 | 31.82% |
DE000PS7G0L8 | Gold ETC (ETR) | 7 | 31.82% |
LU0259322260 | Rbs Market Access NYSE Arca Gold Bugs ETF (ETR) | 7 | 31.82% |
DE000PB6BEN9 | Gasoline (Benzin) ETC (ETR) | 1 | 4.55% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0419741177 | ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ID (ETR) | 20 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A1KJHG8 | db Physical Rhodium ETC (ETR) | 7 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0KRKK9 | ETFS Precious Metals DJ-UBSCI (ETR) | 7 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A0LP781 | Gold Bullion Securities (ETR) | 7 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
XS2115336336 | The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (ETR) | 7 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Absolute Return Flexibel | 4 | 36 | 0.27% |
Andere asset | 1 | 1 | 0.00% |
Gesamt | 5 | 37 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BLLZQ805 | iShares III BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (ETR) | 7 | 33.33% |
IE00BLLZQS08 | iShares III BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (ETR) | 7 | 33.33% |
IE00BLP53M98 | iShares III BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (ETR) | 7 | 33.33% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1804202403 | UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (MI) | 15 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BDT8V027 | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (MI) | 1 | 25.00% |
LU0102737144 | Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Acc [Lux] A EUR | 1 | 25.00% |
LU0102737490 | Invesco Active Multi-Sector Credit C Acc EUR | 1 | 25.00% |
LU1097690884 | Invesco Active Multi-Sector Credit C USD hedged Acc USD | 1 | 25.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Andere asset | 9 | 16 | 0.21% |
Gesamt | 9 | 16 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000A27Z304 | BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE) (ETR) | 3 | 75.00% |
DE000A3GMKD7 | ETHetc - ETC Group Physical Ethereum (ETR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0411078552 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (LSE) | 3 | 75.00% |
LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 25.00% |
