Der folgende Bericht wird auf Basis der im März von den MoneyController-Lesern erstellten Portfolios unter Berücksichtigung der Wertpapiere (372) und der Anzahl der Male (834), die sie in den Portfolios eingegeben waren, erstellt. Weiterlesen
Das Portfolio ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert aller Wertpapiere (Fonds und ETFs), die im laufenden Monat in die von den Lesern von MoneyController erstellten Portfolios aufgenommen wurden, unterteilt nach entsprechenden Kategorien. Auf diese Weise erhalten wir die prozentuale Gewichtung jeder einzelnen Makrokategorie, die die Strukturierung dieses virtuellen Mega-Portfolios bestimmt. Eine effektive Methode, die den monatlichen Trend der Anlegerentscheidungen hinsichtlich.
Weniger
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
ETFs | 206 | 579 | 80.32% |
ETF Aktien | 174 | 516 | 79.89% |
Fonds | 166 | 255 | 19.68% |
Fonds Aktien | 116 | 185 | 19.09% |
Fonds Ausgewogen | 16 | 20 | 0.29% |
Andere asset | 34 | 50 | 0.30% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 25 | 85 | 33.23% |
Aktien USA | 20 | 44 | 13.76% |
Aktien Sektor - Technologie | 11 | 71 | 12.21% |
Aktien Emerging Markets - weltweit | 10 | 25 | 3.91% |
Aktien Sektor - Rohstoffe | 6 | 37 | 3.47% |
Aktien China | 9 | 15 | 2.11% |
Aktien Europa | 7 | 13 | 1.42% |
Aktien Sektor - Gesundheitswesen | 4 | 21 | 1.31% |
Aktien Sektor - Neue Energie | 2 | 41 | 1.28% |
Aktien Sektor - Werkstoffe | 5 | 12 | 0.93% |
Aktien Taiwan | 4 | 14 | 0.88% |
Aktien Sektor - Konsumgüter und Dienstleistungen | 5 | 8 | 0.62% |
Aktien Emerging Markets - Asien | 3 | 13 | 0.61% |
Aktien Japan | 4 | 6 | 0.38% |
Aktien Sektor - Global Water | 2 | 11 | 0.34% |
Aktien Asien Pazifik | 3 | 7 | 0.33% |
Aktien Euro | 3 | 7 | 0.33% |
Aktien Nordische Länder | 2 | 10 | 0.31% |
Aktien Schweiz | 4 | 4 | 0.25% |
Aktien USA - Mid Small Cap | 4 | 4 | 0.25% |
Aktien Deutschland- Mid Small Cap | 3 | 5 | 0.23% |
Andere asset | 38 | 63 | 1.77% |
Gesamt | 174 | 516 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten ETFs der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (AMS) | 35 | 15.02% |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (AMS) | 19 | 8.15% |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (ETR) | 19 | 8.15% |
IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc (LSE) | 11 | 4.72% |
IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) (LSE) | 9 | 3.86% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B9MRHC27 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (ETR) | 8 | 13.79% |
IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C (ETR) | 7 | 12.07% |
LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 7 | 12.07% |
IE00BL25JL35 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C (ETR) | 5 | 8.62% |
IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C (ETR) | 5 | 8.62% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 11 | 25.00% |
LU1602144229 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR - EUR (C) (MI) | 6 | 13.64% |
LU1602144492 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR - USD (C) (PAR) | 4 | 9.09% |
FR0010756114 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF (MI) | 3 | 6.82% |
LU0996182647 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE (D) | 2 | 4.55% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
FR0010524777 | MULTI UNITS FRANCE Lyxor NEW ENERGY (DR) UCITS ETF D (MI) | 6 | 14.29% |
FR0010527275 | LYX ETF WORLD WATER:DIST EUR (PAR) | 5 | 11.90% |
LU0533033667 | MULTI UNITS LUXEMBOURG Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF C-EUR (MI) | 5 | 11.90% |
LU1829221024 | LYX ETF NASDAQ-100:ACC EUR (MI) | 5 | 11.90% |
FR0010429068 | LYX MSCI EMERGING MARKETS ETF:ACC EUR (MI) | 4 | 9.52% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B5MTWY73 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF (ETR) | 6 | 33.33% |
IE00B5MJYY16 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF (ETR) | 3 | 16.67% |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF (ETR) | 2 | 11.11% |
IE0032077012 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 5.56% |
IE00B3XM3R14 | Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 1 | 5.56% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (LSE) | 11 | 44.00% |
IE00BMW3QX54 | L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF (MI) | 9 | 36.00% |
IE00BF0M6N54 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (MI) | 2 | 8.00% |
DE000A0Q8NE4 | Legal & General ETF L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ETR) | 1 | 4.00% |
IE00B3CNHJ55 | L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (AMS) | 1 | 4.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BKWQ0L68 | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR (MI) | 4 | 26.67% |
IE00B9KNR336 | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (MI) | 3 | 20.00% |
IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR (MI) | 2 | 13.33% |
IE00BYTRRG40 | SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF USD (SWX) | 2 | 13.33% |
IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD (ETR) | 1 | 6.67% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1834983550 | Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (MI) | 7 | 41.18% |
LU1838002480 | LYX ETF ROBOTICS & AI:ACC USD (LSE) | 6 | 35.29% |
LU1834987890 | LYX ETF STX EURO 600 IND G & SER:ACC EUR (MI) | 2 | 11.76% |
LU1834983394 | Lyxor Index Fund - STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (PAR) | 1 | 5.88% |
LU1834984798 | LYX ETF STX EURO 600 FIN SERV:ACC EUR (MI) | 1 | 5.88% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B7KMNP07 | UBS (Irl) ETF Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD A-dis | 5 | 26.32% |
LU1215451524 | UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis (MI) | 4 | 21.05% |
LU0629460832 | UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (ETR) | 3 | 15.79% |
LU1048313891 | UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (ETR) | 3 | 15.79% |
LU0629460089 | UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (MI) | 2 | 10.53% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (ETR) | 5 | 21.74% |
LU0376438312 | BGF World Technology Fund Class D2 EUR | 3 | 13.04% |
DE0005933949 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (FKF) | 2 | 8.70% |
DE0005933972 | iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) (FKF) | 2 | 8.70% |
LU1861216510 | BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged | 2 | 8.70% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (LSE) | 4 | 40.00% |
IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (AMS) | 2 | 20.00% |
IE00BKX55S42 | Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (EUR) Dist. (ETR) | 2 | 20.00% |
IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (AMS) | 1 | 10.00% |
IE00B945VV12 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (PAR) | 1 | 10.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (LSE) | 7 | 70.00% |
DE000A1JF7M8 | HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (ETR) | 1 | 10.00% |
DE000A1JXC60 | HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (ETR) | 1 | 10.00% |
IE00B3S1J086 | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF (LSE) | 1 | 10.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU0947415054 | ComStage FTSE China A50 UCITS ETF ID (ETR) | 3 | 60.00% |
LU0392495023 | COMSTAGE MSCI PACIFIC TRN UCITS ETF (ETR) | 1 | 20.00% |
LU0603946798 | ComStage SPI UCITS ETF ID (ETR) | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL037 | ETFlab STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (ETR) | 3 | 75.00% |
DE000ETFL045 | ETFlab STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF (ETR) | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BDFBTQ78 | VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF (MI) | 2 | 50.00% |
IE00BQQP9H09 | VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (MI) | 2 | 50.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BJXRZ273 | Rize Medical Cannabis And Life Sciences UCITS ETF (ETR) | 6 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
IE00BJGWQN72 | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (ETR) | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1079841273 | OSSIAM Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
LU1440654330 | ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD (MI) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des ETFs | Anzahl | % |
DE000ETFL326 | Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (ETR) | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Aktien weltweit | 23 | 38 | 7.96% |
Aktien Sektor - Technologie | 21 | 33 | 6.31% |
Aktien China | 8 | 18 | 1.31% |
Aktien Sektor - Energie | 8 | 16 | 1.16% |
Aktien Deutschland | 9 | 9 | 0.74% |
Aktien Australien | 6 | 7 | 0.38% |
Andere asset | 41 | 64 | 1.26% |
Gesamt | 116 | 185 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0143809738 | JPM China X (acc) - USD | 7 | 25.93% |
LU0143839644 | JPM US Technology X (acc) - USD | 6 | 22.22% |
LU0051755006 | JPM China A (dist) - USD | 4 | 14.81% |
LU1303370156 | JPM US Technology C (acc) - EUR | 4 | 14.81% |
LU0217390573 | JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | 2 | 7.41% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1851367877 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT (CNY H2-CNH) - CNY | 2 | 18.18% |
DE0008475013 | Allianz Thesaurus - AT - EUR | 1 | 9.09% |
LU0840619489 | Allianz German Equity - W - EUR | 1 | 9.09% |
LU1479563717 | Allianz Thematica - A - EUR | 1 | 9.09% |
LU1548496964 | Allianz Global Artificial Intelligence - IT (H2-EUR) - EUR | 1 | 9.09% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (ETR) | 5 | 21.74% |
LU0376438312 | BGF World Technology Fund Class D2 EUR | 3 | 13.04% |
DE0005933949 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (FKF) | 2 | 8.70% |
DE0005933972 | iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) (FKF) | 2 | 8.70% |
LU1861216510 | BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged | 2 | 8.70% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0248184466 | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC (EUR) | 5 | 38.46% |
LU0256332452 | SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC | 5 | 38.46% |
LU0959627000 | SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES E ACC | 1 | 7.69% |
LU1725199464 | Schroder GAIA Contour Tech Equity A1 Acc | 1 | 7.69% |
LU1725202359 | Schroder GAIA Contour Tech Equity C Hedged CHF | 1 | 7.69% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0368678339 | Fidelity Funds Pacific A Acc. | 4 | 40.00% |
LU1048657123 | Fidelity Active STrategy Global A-ACC-EUR | 2 | 20.00% |
LU0346391328 | Fidelity Funds Indonesia Y Acc. | 1 | 10.00% |
LU0966156126 | Fidelity Active STrategy Global A-ACC-USD | 1 | 10.00% |
LU0966156555 | Fidelity Active STrategy Global I-ACC-USD | 1 | 10.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0317020385 | Candriam Equities L Australia V AUD | 2 | 28.57% |
LU0078775011 | Candriam Equities L Australia - C Part (C) | 1 | 14.29% |
LU0078775284 | Candriam Equities L Australia - D Part (C) | 1 | 14.29% |
LU0133348622 | Candriam Equities L Australia - C Part (I) | 1 | 14.29% |
LU0240973742 | Candriam Equities L Australia - C Part (Z) | 1 | 14.29% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0823414809 | BNPP Energy Transition I Cap | 4 | 50.00% |
LU0823414635 | BNPP Energy Transition Classic Cap | 2 | 25.00% |
LU0823415285 | BNPP Energy Transition Privilege Cap | 1 | 12.50% |
LU0823427611 | BNPP Germany Multi-Factor Equity Classic Cap | 1 | 12.50% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0064675639 | Nordea 1 SICAV Nordic Equity Fund BP-EUR | 1 | 20.00% |
LU0112467450 | Nordea 1 SICAV Global Stable Equity Fund BP-EUR | 1 | 20.00% |
LU0348926287 | Nordea 1 SICAV Global Climate and Environment Fund BP-EUR | 1 | 20.00% |
LU0602539354 | Nordea 1 SICAV Emerging Stars Equity Fund BI-USD | 1 | 20.00% |
LU0826404369 | Nordea 1 SICAV North American Small Cap Fund BI-USD | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0360477805 | Morgan Stanley IF US Growth Z | 1 | 20.00% |
LU0360477987 | Morgan Stanley IF US Growth ZH | 1 | 20.00% |
LU0868753731 | Morgan Stanley IF Global Advantage A | 1 | 20.00% |
LU0868754119 | Morgan Stanley IF Global Advantage I | 1 | 20.00% |
LU1387591727 | Morgan Stanley IF Europe Opportunity Z | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1799131948 | CS Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund IBH25 EUR | 3 | 50.00% |
LU1419778573 | CSIF (Lux) Equity Canada DB EUR | 1 | 16.67% |
LU1683285834 | CS (Lux) Digital Health Equity Fund IBH EUR | 1 | 16.67% |
LU1799129025 | CS Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund IBH CHF | 1 | 16.67% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0061928585 | ÖkoWorld ÖkoVision® Classic C EUR | 9 | 90.00% |
LU0301152442 | ÖkoWorld Klima C EUR | 1 | 10.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0403290058 | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc | 2 | 40.00% |
DE0008488206 | UBS (D) Aktienfonds Special I Deutschland EUR | 1 | 20.00% |
LU0399028009 | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc | 1 | 20.00% |
LU0403291452 | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc | 1 | 20.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
FR0011008770 | H2O MULTIEQUITIES FCP I (C) EU | 2 | 50.00% |
FR0011008762 | H2O MULTIEQUITIES FCP R (C) EU | 1 | 25.00% |
LU0258444248 | Natixis International Lux I Harris Associates Global Equity H-I/A EUR | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1681044480 | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) (MI) | 11 | 25.00% |
LU1602144229 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR - EUR (C) (MI) | 6 | 13.64% |
LU1602144492 | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR - USD (C) (PAR) | 4 | 9.09% |
FR0010756114 | AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF (MI) | 3 | 6.82% |
LU0996182647 | AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE (D) | 2 | 4.55% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A0M80G4 | UniNachhaltig Aktien Global | 2 | 50.00% |
DE0008491002 | UniFonds | 1 | 25.00% |
DE0009750208 | UniFonds -net- | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
BE0176734979 | Belfius Equities Robotics & Innovative Technology - D Part (C) | 1 | 33.33% |
BE0942851115 | Belfius Equities Belgium - C Part (C) | 1 | 33.33% |
BE0948876223 | Belfius Equities Belgium - D Part (C) | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | 1 | 33.33% |
LU0267922820 | RobecoSAM Smart Materials Equities I USD | 1 | 33.33% |
LU1846631809 | RobecoSAM Smart Mobility Equities S USD | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A2PB6E2 | Lloyd Fonds - European Quality & Growth - AK S | 8 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0272292805 | NN L US GROWTH EQUITY I Cap EUR | 2 | 66.67% |
LU0509951272 | NN L ENERGY X Cap HUF | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B7KMNP07 | UBS (Irl) ETF Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD A-dis | 5 | 26.32% |
LU1215451524 | UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis (MI) | 4 | 21.05% |
LU0629460832 | UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (ETR) | 3 | 15.79% |
LU1048313891 | UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (ETR) | 3 | 15.79% |
LU0629460089 | UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (MI) | 2 | 10.53% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0740823439 | DWS Invest German Equities NC | 1 | 50.00% |
LU1278917452 | DWS Invest CROCI Sectors Plus LC | 1 | 50.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000705678 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T | 3 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BDRKT623 | Man GLG Innovation Equity Alternative INF H EUR | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
FR0000292278 | Comgest Magellan C | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BYPC7Q38 | UTI India Dynamic Equity USD Retail | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0480489359 | Vitruvius Asian Equity BI | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0181358846 | UBAM Dr. Ehrhardt German Equity IC EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1864951790 | Threadneedle (Lux) ASIA EQUITIES 1U | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0946220778 | Jupiter Global Value Class D EUR Acc | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1805256614 | AXA World China Domestic Growth Equity I Cap EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0129603287 | Vontobel Global Equity Income A Gross USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie CF (A) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0278915946 | Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund Z Acc USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0092739993 | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B3SHDY84 | Nomura (IE) India Equity A Euro EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0336295752 | Mirae Asset China Sector Leader Equity A Non - Distributing USD | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0244072335 | Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources-EUR Class | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BJGZXW46 | Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Premier Euro Acc Hedged | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
AT0000A1CTK3 | KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) (IT) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0112269146 | CondorChance-Universal | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00BHC8SV77 | Janus Henderson Global Technology AAUDacc Hedged | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
IE00B5MTWY73 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF (ETR) | 6 | 33.33% |
IE00B5MJYY16 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF (ETR) | 3 | 16.67% |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF (ETR) | 2 | 11.11% |
IE0032077012 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (PAR) | 1 | 5.56% |
IE00B3XM3R14 | Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF (MI) | 1 | 5.56% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1217871059 | Goldman Sachs Japan Equity Partners PF I Acc. | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0502882698 | Conventum Lyrical I | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0302296149 | DNB Renewable Energy retail A EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0128942959 | BayernInvest Osteuropa Fonds TNL | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000DWS2GT0 | DWS Deutschland IC | 1 | 100.00% |
Fondskategorie | Anzahl Wertpapiere | Anzahl der Male | % |
Andere asset | 16 | 20 | 0.28% |
Gesamt | 16 | 20 |
Die Tabelle zeigt die fünf größten Fonds der Unternehmen, die in der Kategorie des globalen Portfolios ein Gewicht von mindestens 1,5% erreicht haben.
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0236177068 | BGF Global Allocation Fund Class A2 Hedged GBP | 1 | 25.00% |
LU0304953069 | BGF Global Allocation Fund Class J2 USD | 1 | 25.00% |
LU0525289509 | BGF Global Allocation Fund Class X2 Hedged AUD | 1 | 25.00% |
LU0827880187 | BGF Global Allocation Fund Class D2 Hedged AUD | 1 | 25.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 2 | 66.67% |
FR0010149211 | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE000A1C5D13 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS B | 2 | 66.67% |
DE000A0NEBA1 | DUI Wertefinder Anteilklasse I | 1 | 33.33% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0718558488 | UniRak Nachhaltig A | 2 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0794123769 | DB PWM II - Active Asset Alloc. - Growth (USD) PF | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0553169458 | DJE Zins & Dividende I EUR | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0399928414 | Frankfurter Value Focus P | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU0317866811 | Oppenheim AM FFPB Fokus | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1326303309 | SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME MASTER A DIS (AUD HEDGED) | 1 | 100.00% |
ISIN | Name des Fonds | Anzahl | % |
LU1044376215 | UBAM Multifunds Allocation 70 IHD EUR | 1 | 100.00% |